ADDRESS            STORED VALUE
          +-----------+   +----------------------+
Command   CODE     STEP   STATE VECTOR   NEXT STEP   -->   ADDR    VALUE
-------------------------------------------------------------------------------
 +         000     000      00010 00       001             0x00     41           
           000     001      00011 00       010             0x01     62    
           000     010      00010 11       011             0x02     5b    
           000     011      00011 11       000             0x03     78    

 -         001     000      00110 00       001             0x08     c1    
           001     001      00111 00       010             0x09     e2    
           001     010      00010 11       011             0x0a     5b    
           001     011      00011 11       000             0x0b     78    

 >         010     000      00010 01       001             0x10     49    
           010     001      00011 01       010             0x11     6a    
           010     010      00010 11       011             0x12     5b    
           010     011      00011 11       000             0x13     78    

 <         011     000      00110 01       001             0x18     c9    
           011     001      00111 01       010             0x19     ea    
           011     010      00010 11       011             0x1a     5b    
           011     011      00011 11       000             0x1b     78    

 .         100     000      00000 10       001             0x20    111     
           100     001      01000 10       010             0x20    111     
           100     010      00010 11       011             0x21     5a    
           100     011      00011 11       000             0x22     78    

 ,         101     000      10000 10       001             0x28    211     
           101     001      00100 00       010             0x29     82
           101     010      00101 00       011             0x2a     a3
           101     011      00010 11       100             0x2b     5c    
           101     100      00011 11       000             0x2c     78    
-------------------------------------------------------------------------------
STATE VECTOR = [HLT, TERMCLK, LOAD, COUNT, CLK, CTRSEL:2]
CTR 00 -- memory counters        CTR 01 -- address counter
CTR 10 -- no counter selected    CTR 11 -- program counter