ADDRESS                   STORED VALUE
          +--------------+       +---------------------------+
Command   CODE  ZMBD  STEP       STATE VECTOR        NEXT STEP
-------------------------------------------------------------------------------
 +         000   X0XX  00          0 000 01 00          01
           000   X0XX  01          0 000 01 11          00

           000   X1X0  00          0 000 01 11          00

           000   X1X1  00          0 000 11 11          00


 -         001   X0XX  00          0 000 11 00          01
           001   X0XX  01          0 000 01 11          00

           001   X1X0  00          0 000 01 11          00

           001   X1X1  00          0 000 11 11          00


 >         010   X0XX  00          0 000 01 01          01
           010   X0XX  01          0 000 01 11          00

           010   X1X0  00          0 000 01 11          00

           010   X1X1  00          0 000 11 11          00


 <         011   X0XX  00          0 000 11 01          01
           011   X0XX  01          0 000 01 11          00

           011   X1X0  00          0 000 01 11          00

           011   X1X1  00          0 000 11 11          00

 .         100   X0XX  00          0 001 00 10          01
           100   X0XX  01          0 000 01 11          00

           100   X1X0  00          0 000 01 11          00

           100   X1X1  00          0 000 11 11          00

 ,         101   X0XX  00          0 010 00 10          01
           101   X0XX  01          0 000 10 00          10
           101   X0XX  10          0 000 01 11          00

           101   X1X0  00          0 000 01 11          00

           101   X1X1  00          0 000 11 11          00


 [         110   00XX  00          0 000 01 11          00

           110   10XX  00          1 000 00 10          01
           110   10XX  01          0 000 01 11          00

           110   X1X0  00          0 000 01 10          01
           110   X1X0  01          0 000 01 11          00

           110   X101  00          0 000 11 10          01
           110   X101  01          0 000 11 11          00

           110   X111  00          1 100 00 10          01
           110   X111  01          0 000 01 11          00


 ]         111   00XX  00          1 100 00 10          01
           111   00XX  01          0 000 11 11          00

           111   10XX  00          0 000 01 11          00

           111   X1X1  00          0 000 01 10          01
           111   X1X1  01          0 000 11 11          00

           111   X100  00          0 000 11 10          01
           111   X100  01          0 000 01 11          00

           111   X110  00          1 000 00 10          01
           111   X110  01          0 000 01 11          00
------------------------------------------------------------------------------
FLAGS = [Zero, Motion, Bracket match, Direction]
STATE VECTOR = [TOGGLE_MOTION_FLAG, (TOGGLE_COUNT_DIRECTION, HLT, TERMCLK),
                (LOAD, COUNT), CTRSEL:2]
CTR 00 -- memory counter
CTR 01 -- address counter
CTR 11 -- program counter
CTR 10 -- bracket counter
===============================================================================